Dados Referente a Outubro de 2019
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Outubro de 2019
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 04 FAEC/0066 Cirurgias Eletivas - Componente Unico | 10 | 34 | 26.234,40 | ||
| ------------>SubTotal FAEC | 34 | 26.234,40 | |||
| 06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 10 | 10 | 7.716,00 | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 439 | 9.702,74 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 449 | 17.418,74 | |||
| ------------------------->Total | 483 | 43.653,14 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2019
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 126 | 115,35 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 126 | 115,35 | |||
| 06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 10 | 24 | 3.600,00 | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 9.946 | 48.737,91 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 9.970 | 52.337,91 | |||
| ------------------------->Total | 10.096 | 52.453,26 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2019
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 317 | 159,63 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 317 | 159,63 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 9.494 | 62.745,31 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 9.494 | 62.745,31 | |||
| ------------------------->Total | 9.811 | 62.904,94 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2019
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 395 | |||
| ------------>SubTotal MAC | 395 | ||||
Produção da Unidade-Outubro de 2019
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 10 | 8.704 | 367,55 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 8.704 | 367,55 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 70 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 70 | ||||
| ------------------------->Total | 8.704 | 367,55 | 70 | ||